.
.
DETALII TEHNICE
.
UDKTY_2 | UDKTY_4_16 | |
---|---|---|
Diametru maxim bustean | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
Diametru minim bustean | Ø 100 mm | Ø 150 mm |
Inaltime maxima de taiere | 350 mm | 350 mm |
Latime minima de taiere | 80 mm | 80 mm |
Latime maxima de taiere | 260 mm | 260 mm |
Lungime minima de taiere | 1500 mm | 2000 mm |
Lungime maxima de taiere | 6000 mm | 6000 mm |
Diametru panze circulare de taiere | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
Viteza de avans | 40 m/min | up to 43 m/min |
Motor rotire bustean | 0.55 kW (0.75 HP) | 0.55 kW (0.75 HP) |
Motor avans | 5.5 kW (7.5 HP) | 5.5 kW (7.5 HP) |
Putere motor principal | 55-75 KW | 4 x 55 kW (4 x 75 HP) |
Greutate | ~10200 kg | ~16000 kg |
.
.
CARACTERISTICI
.
- Batiu din otel extra gros
- Sistem electronic automat de reglare grosime prisma si buton apelare 6 memorii
- Tamburi superiori de presare pentru avans, actionare hidraulica
- Lant cu sisteme de prindere pentru avans continuu si rapid al bustenilor
- Avans controlat, reglabil cu motor electric, continuu, pana la 43 m/min
- Diametru busteni min 150 mm – max 400 mm
- Debitare cu panze circulare de taiere cu diametru 600 mm, calotele si scandurile pot sa fie preluate de pe bustean
- Transportor actionat de evacuare cu role pneumatice, laterale de presare pentru separarea calotelor si a scandurilor