.
.
DETALII TEHNICE
.
UDKM_120 | UDKM_160 | |
---|---|---|
Inaltime maxima de taiere | 120 mm | 160 mm |
Latime maxima de taiere | 500 mm | 500 mm |
Latime maxima de lucru | 700 mm | 700 mm |
Diametru panze circulare | Ø 400 mm | Ø 460 mm |
Diametru alezaj | Ø 75 mm | Ø 75 mm |
Viteza de avans | 65 m/min | 65 m/min |
Motor unitate hidraulica | 3 kW | 4 kW |
Motor principal | 55 kW – (75 НР) | 75 kW – (100 НР) |
Greutate | ~2600 kg | ~2860 kg |
.
.
CARACTERISTICI
.
- Batiu din otel extra gros
- Arbore de lucru din otel special prelucrat, aliat si tratat termic
- Valtul superior si cel inferior de antrenare sunt actionate de un motor hidraulic
- Role superioare de avans actionate hidraulic (inaltime reglabila)
- Viteza de avans reglabila, pana la 65 m/min, actionare cu hidromotor
- Carcasa de protectie din placi metalice si sistem anti-recul cu pini
- Sistem automat de gresare
- Valt superior de presare , actionare pneumatica (UDKM_160)