.
.
DATE TEHNICE
.
UYM_100 | UYM_120 | UYM_120_H | |
---|---|---|---|
Diametru volante | Ø 1000 mm | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm |
Latime volante | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Latime maxima de lucru | 550 mm | 540 mm | 540 mm |
Latime maxima de taiere | 250 mm | 240 mm | 260 mm |
Adancime minima de taiere | 30 mm | 30 mm 30 mm | |
Adancime maxima de taiere | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
Motor principal | 30 kW – (40 HP) | 37 kW – (50 HP) | 37 kW – (50 HP) |
Viteza de avans | 65 m/min | 65 m/min | 65 m/min. |
Tensionare panza panglica | 1.1 kw angrenaj motor | 1.1 kw angrenaj motor | Motor hidraulic |
Motor unitate hidraulica | 3 kW – 1450 rpm | 3 kW – 1450 rpm | 3 kW – 1450 rpm |
Greutate | ~3500 кg | ~4200 кg | ~4200 кg |
.
.
CARACTERISTICI
.
- Batiu din otel extra gros, volante din fonta special aliata
- Sistem de tensionare panza panglica actionat electric
- Sistem hidraulic de tensionare panza panglica, pentru stabilitatea si uniformitate tensiunii in panza panglica (UYM_120_H)
- Sistem actionat hidraulic pentru deplasarea sus/ jos a ghidajului panzei panglica
- Sistem de avans reglabil, cu actionare hidraulica, viteza pana la 65 m/min
- Sistem electronic pentru reglare grosime de taiere si butoane pentru apelarea a 6 memorii
- Gresare manuala
- Rezervor de motorina pentru curatare panza panglica