DATE TEHNICE
UTY_100 | UTY_120 | |
---|---|---|
Diametru volante | Ø1000 mm | Ø1200 mm |
Latime volante | 115 mm | 135 mm |
Lungime minima bustean | 1200 mm | 1200 mm |
Lungime maxima bustean | 4000 mm (6000 mm Optiune) | 4000 mm (6000 mm Optiune) |
Diametru maxim bustean | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
Latime minima de taiere | 80 mm | 80 mm |
Diametru minim de taiere | Ø150 mm | Ø150 mm |
Diametru maxim de taiere | Ø500 mm | Ø500 mm |
Putere motor rotire bustean | 0.55 KW | 0.55 KW |
Putere motor avans | 5.5 KW | 5.5 KW |
Putere motor principal | 2 x 30 KW (2 x 40 HP) | 2 x 37 KW (2 x 50 HP) |
Greutate | ~14500 kg | ~15000 kg |
.
.
CARACTERISTICI
- Batiu din otel extra gros, volante din fonta special aliata
- Tensionare pneumatica a panzelor panglica
- Diametru busteni min 150 mm – max 500 mm
- Sistem electronic pentru grosime si buton apelare 6 memorii
- Sistem de inalta eficienta pentru deplasare, cu ghidaje liniare
- Transportor alimentare, role de presare superioare cu actionare pneumatica
- Viteza de avans, reglabila continuu, pana la 43 m/min
- Sistem manual de ungere
- Rezervor de motorina pentru curatare panza panglica
- Transportor evacuare cu role pneumatice de presare laterale pentru separarea scandurilor de cherestea