DETALII TEHNICE
UHM_120_H_T | UHM_120_M_T | UHM_140_H_T | |
---|---|---|---|
Diametru volante | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Ø 1400 mm |
Latime volante | 140 mm | 140 mm | 190 mm |
Inaltime maxima de taiere | 1090 mm | 1090 mm | 1170 mm |
Latime maxima de taiere | 620 mm | 620 mm | 720 mm |
Inclinarea volantei superioare | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW motor |
Deplasare Tandem | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Motor unitate hidraulica | 2.2 kW | 2.2 kW | |
Putere motor principal | 2×37 kW – 1450 t/min | 2×45 kW – 1450 t/min | 2×55 kW – 1450 t/min |
Greutainte fara motor | ~9000 kg | ~9000 kg | ~13500 kg |
CARACTERISTICI
- FERASTRAIELE TANDEM prelucreaza 1 calota – 1 scandura sau 2 scanduri la o singura taiere
- Grosimea de taiere a scandurii este controlata digital
- Ghidarea lineara a panzei se face hidraulic. Se atinge o viteza sporita de taiere prin tensionarea panzei panglica pe exterior si facand-o mai rigida in timpul procesului (Optiune)
- Pe utilaj sunt instalate role actionate sau sistem de transfer cu lant pentru evacuarea pieselor taiate (pentru UHM 120/H-T si 140/H-T)